光電監(jiān)視系統(tǒng)
| CSGD-21(Ⅱ) 多功能光電指向系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | CSGD-21(Ⅱ) |
| 外形尺寸 | ≤ φ310mm ×460mm(直徑 × 高度) |
| 重量 | 艙外指向器<22kg |
| 云臺系統(tǒng) | 陀螺穩(wěn)定,自動圖像跟蹤 |
| 方位監(jiān)視范圍 | 360°連續(xù) |
| 俯仰監(jiān)視范圍 | ±60°(可調(diào)節(jié)) |
| 可見光成像系統(tǒng) | |
| 光學(xué)鏡頭 | 4.3 ~ 129mm |
| 圖像像素 | 2048×1536 |
| 識別距離 | >3km(對 24m × 6m 目標(biāo)) |
| 光學(xué)放大倍數(shù) | 30倍 |
| 紅外成像系統(tǒng) | |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 波長范圍 | 8 ~ 14μm |
| 紅外識別距離 | >5km(對 24m × 6m 目標(biāo)) |
| 鏡頭配置 | 100mm連續(xù)變焦/100mm定焦 |