光電監(jiān)視系統(tǒng)
| CSGD-40 多功能光電指向系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | CSGD-40 |
| 外形尺寸 | ≤ φ575mm × 715mm(直徑 × 高度) |
| 重量 | 艙外指向器 < 22kg |
| 云臺系統(tǒng) | 陀螺穩(wěn)定,自動圖像跟蹤 |
| 方位監(jiān)視范圍 | +170° ~ -170° |
| 俯仰監(jiān)視范圍 | ±30°(可調(diào)節(jié)) |
| 可見光成像系統(tǒng) | |
| 光學(xué)鏡頭 | 約 15.2 ~ 500mm 光學(xué)變焦 |
| 圖像像素 | 300 萬像素 |
| 識別距離 | >15km(對 24m × 6m 目標(biāo)) |
| 紅外成像系統(tǒng) | |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 波長范圍 | 8 ~ 14μm |
| 紅外識別距離 | >15km(對 24m × 6m 目標(biāo)) |
| 鏡頭配置 | 500mm 連續(xù)變焦 |
| 激光系統(tǒng) | |
| 激光功率 | 15W, 100W, 350W |
| 激光測距 |
|
| 激光眩目 |
|